セルフコンパッション(自分へのいたわり)に焦点をあてた 心理療法についてご紹介いたします。
本研究では、週末2時間、5週間連続のウェブセッションと、1日15分程度の事後課題に取り組んでいただきます。
ウェブセッションでは、
1.死別での気持ちの変化の理解
2.セルフコンパッションの向上
3.レジリエンスの強化
で構成されたケアを行い、個別のワークやグループワーク、講義など多彩な内容が含まれます。
まず、大切な方を亡くされた時に起こる気持ちの変化が「普通」のことであると捉えなおし、必要以上のストレスを感じにくくなるよう、ストレス耐性を高めていきます。
次に、セルフコンパッションのワークを通して、感情の制御システムの一つである「安全システム」を使いこなす練習に取り組み、日常生活でおこるネガティブな感情への効果的な対処方法を身につけていきます。
そして、セルフコンパッションを高めながら、ネガティブな感情を拒む「強固な心」ではなく、ネガティブな感情を受け止めながら心の平静を目指す「強靭な心(しなやかな心)」の形成に取り組んでいきます。
プログラム
第1週:イントロダクション(挨拶、グループ内でのルール確認、自己紹介、グループワーク 「あなたにとって死別の悲しみとは?グループが目指すべきものは?」、呼吸法)
時間 | 内容 | 担当 | 教材 | 形式 |
---|---|---|---|---|
5 | 参加者の登場待ち | |||
10 | グラウンドルール | セッション担当者 | スライド | 講義 |
20 | 自己紹介 | 参加者 | 対話形式 | |
5 | 休憩 | |||
5 | グリーフについて簡単な説明 | セッション担当者 | スライド | 講義 |
30 | あなたにとって「グリーフ」とは | 参加者 | 対話形式 | |
5 | 休憩 | |||
10 | 呼吸について | セッション担当者 | スライド | 講義 |
5 | 呼吸法のグループ実践 | 全員 | ワーク | |
10 | 呼吸ワークの感想 | 参加者 | 対話形式 | |
15 | 次回以降の説明(気づきレポートや家でのワークについて) | セッション担当者 | ||
120 |
第2週:死別の悲しみに関する心理学の教育 (「死別の悲しみとは?」、不安、気分の低下、セルフケア、マインドフルネス)
時間 | 内容 | 担当 | 教材 | 形式 |
---|---|---|---|---|
5 | 参加者の登場待ち | |||
5 | 前回の振り返り | セッション担当者 | スライド | 講義 |
15 | Good&New (この週に起きた良いこと、新しいことをそれぞれシェアしてもらう) | 全員 | ワーク | |
10 | グリーフに関する理解 | セッション担当者 | スライド | 講義 |
15 | 講義を基にディスカッション | 参加者 | 対話形式 | |
5 | 休憩 | |||
5 | 不安に関する理解 | セッション担当者 | スライド | 講義 |
15 | 講義を基にディスカッション | 参加者 | 対話形式 | |
5 | セルフケアに関する理解 | セッション担当者 | スライド | 講義 |
15 | 講義を基にディスカッション | 参加者 | 対話形式 | |
5 | マインドフルネスに関する理解 | セッション担当者 | スライド | 講義 |
5 | マインドフルネスの実践 | 全員 | ワーク | |
10 | 感想 | |||
10 | 次回の説明 | |||
120 |
第3週:セルフコンパッション(セルフコンパッションとは、セルフコンパッションの3要素、 セルフコンパッションのモデル、セルフコンパッションのイメージトレーニング)
時間 | 内容 | 担当 | 教材 | 形式 |
---|---|---|---|---|
5 | 参加者の登場待ち | |||
5 | 前回の振り返り | セッション担当者 | スライド | 講義 |
15 | Good&New (この週に起きた良いこと、新しいことをそれぞれシェアしてもらう) | 全員 | ワーク | |
10 | セルフコンパッションの3要素を理解 | セッション担当者 | スライド | 講義 |
15 | 今身の周りにいる人で、自分にとって思いやりのある人について考える | 参加者 | グループワーク | |
10 | グループで共有 | 全員 | ||
5 | 休憩 | |||
10 | 3つの感情システムの理解 | セッション担当者 | スライド | 講義 |
5 | 講義を基にディスカッション | 参加者 | 対話形式 | |
5 | イメージトレーニングの説明 | セッション担当者 | スライド | 講義 |
15 | セルフコンパッションのペアワーク | ワーク | ||
10 | 感想 | |||
10 | 次回の説明 | |||
120 |
第4週:レジリエンス強化(認知の歪み、不要な認知への反駁、愛する人のイメージトレーニング)
時間 | 内容 | 担当 | 教材 | 形式 |
---|---|---|---|---|
5 | 参加者の登場待ち | |||
5 | 前回の振り返り | セッション担当者 | スライド | 講義 |
15 | Good&New (この週に起きた良いこと、新しいことをそれぞれシェアしてもらう) | 全員 | ワーク | |
10 | 認知の歪みを理解 | セッション担当者 | スライド | 講義 |
10 | ペアワーク。お互いに悩みを打ち明け、認知の歪みを指摘し合う | 参加者 | スライド | ワーク |
5 | 休憩 | |||
10 | ABCモデルの理解 | セッション担当者 | スライド | 講義 |
20 | ペアワーク。お互いに悩みを打ち明け、ABCモデルを応用 | 参加者 | スライド | ワーク |
5 | 休憩 | |||
5 | 労りのある人からのメッセージ | セッション担当者 | スライド | 講義 |
5 | 労りのある人からのメッセージ・ワーク | ワーク | ||
10 | ロス・ゲインの書き出し | 参加者 | ワーク | |
10 | 感想 | |||
10 | 次回の説明 | |||
120 |
第5週:最後の振り返り(振り返り、記憶に残ったものの共有、あなたが大事にしているもの)
時間 | 内容 | 担当 | 教材 | 形式 |
---|---|---|---|---|
5 | 参加者の登場待ち | |||
5 | 前回の振り返り | セッション担当者 | スライド | 講義 |
15 | Good&New (この週に起きた良いこと、新しいことをそれぞれシェアしてもらう) | 全員 | ワーク | |
10 | リフレーミングの説明 | セッション担当者 | スライド | 講義 |
15 | リフレーミングのワーク(3・4人組) | 参加者 | ワーク | |
5 | 休憩 | |||
10 | 気づきノートの振り返り・ペアワーク | 参加者 | ワーク | |
50 | グループで感想と今後に向けてをシェア | 参加者 | 対話形式 | |
115 |